2014カタン日本選手権 ファイナル東京大会 総合順位表
順位 エントリー番号 お名前 勝利数
(勝利=1、時間切れトップ=0.5、
それ以外=0)
勝利ポイント 占有ポイント
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
合計
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 11 松本さん 0 0 1 1 2 7 9 10 10 36 72 93 99 97 361
2 15 るーとさん 1 1 1 0 3 10 10 10 8 38 113 104 114 83 414
3 9 からさん 1 0 0 0.5 1.5 10 8 7 9 34 104 80 72 103 359
4 14 中村さん 0 1 0.5 0 1.5 4 10 9 7 30 45 133 93 72 343
5 5 山形さん 1 0 0 0 1 10 8 9 7 34 97 80 103 72 352
6 3 岩田会長さん 1 0 0 0 1 10 6 8 9 33 123 62 83 96 364
7 7 渡辺さん 0 0 0 1 1 8 7 7 10 32 78 72 72 92 314
8 6 Mr.Singleさん 0 0 0 1 1 7 5 9 10 31 78 66 89 107 340
9 4 渓さん 0 0 1 0 1 6 7 10 7 30 74 69 104 75 322
10 1 ゴンゾメス大内さん 0 1 0 0 1 6 10 8 4 28 74 100 79 45 298
11 12 小坂さん 0 1 0 0 1 7 10 5 5 27 72 99 57 53 281
12 13 野呂さん 0 0 0 0.5 0.5 8 7 7 9 31 90 70 72 103 335
13 8 末村さん 0 0 0 0 0 9 8 8 7 32 88 79 83 80 330
14 10 今井さん 0 0 0 0 0 8 6 8 9 31 83 79 83 83 328
15 2 犬束さん 0 0 0 0 0 5 4 5 8 22 61 53 57 74 245
2014カタン日本選手権 ファイナル東京大会 総合順位表(3回戦終了まで)
順位 エントリー番号 お名前 勝利数
(勝利=1、時間切れトップ=0.5、
それ以外=0)
勝利ポイント 占有ポイント
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
合計
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 15 るーとさん 1 1 1   3 10 10 10   30 113 104 114   331
2 14 中村さん 0 1 0.5   1.5 4 10 9   23 45 133 93   271
3 5 山形さん 1 0 0   1 10 8 9   27 97 80 103   280
4 11 松本さん 0 0 1   1 7 9 10   26 72 93 99   264
5 9 からさん 1 0 0   1 10 8 7   25 104 80 72   256
6 3 岩田会長さん 1 0 0   1 10 6 8   24 123 62 83   268
7 1 ゴンゾメス大内さん 0 1 0   1 6 10 8   24 74 100 79   253
8 4 渓さん 0 0 1   1 6 7 10   23 74 69 104   247
9 12 小坂さん 0 1 0   1 7 10 5   22 72 99 57   228
10 8 末村さん 0 0 0   0 9 8 8   25 88 79 83   250
11 10 今井さん 0 0 0   0 8 6 8   22 83 79 83   245
12 13 野呂さん 0 0 0   0 8 7 7   22 90 70 72   232
13 7 渡辺さん 0 0 0   0 8 7 7   22 78 72 72   222
14 6 Mr.Singleさん 0 0 0   0 7 5 9   21 78 66 89   233
15 2 犬束さん 0 0 0   0 5 4 5   14 61 53 57   171
2014カタン日本選手権 ファイナル東京大会 決勝戦結果
順位 エントリー番号 お名前 勝利数
(勝利=1、時間切れトップ=0.5、
それ以外=0)
勝利ポイント 占有ポイント
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
合計
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 11 松本さん       1 1       10 10       97 97
2 15 るーとさん       0 0       8 8       83 83
3 14 中村さん       0 0       7 7       72 72
3 5 山形さん       0 0       7 7       72 72